Varkensprijzen 2026

WEEK DATUM DANIS BPG levend
DATUM BIGGEN DANIS 23KG VLAAMSE BIGGENPRIJS
52 27/12/2024  € 1,30 € 1,4589 26/12/2024  € 43,00 € 58,00
51 20/12/2024  € 1,30 € 1,4589 19/12/2024  € 43,00 € 58,00
50 13/12/2024  € 1,34 € 1,4915 12/12/2024  € 42,00 € 57,00
49 06/12/2024  € 1,34 € 1,4915 05/12/2024  € 41,00 € 56,00
48 29/11/2024  € 1,34 € 1,4915 28/11/2024  € 39,00 € 54,00
47 22/11/2024  € 1,34 € 1,4915 21/11/2024  € 37,00 € 52,00
46 15/11/2024  € 1,34 € 1,4915 14/11/2024  € 37,00 € 52,00
45 08/11/2024  € 1,34 € 1,4915 07/11/2024  € 38,00 € 53,00
44 01/11/2024  € 1,34 € 1,4915 31/10/2024  € 38,50 € 53,50
43 25/10/2024  € 1,34 € 1,4915 24/10/2024  € 39,50 € 54,50
42 18/10/2024 € 1,40 € 1,5485 17/10/2024 € 41,50 € 56,50
41 11/10/2024  € 1,42 € 1,5730 10/10/2024  € 41,50 € 56,50
40 04/10/2024  € 1,42 € 1,5730 03/10/2024  € 41,50 € 56,50
39 27/09/2024  € 1,42 € 1,5730 26/09/2024 € 41,50 € 56,50
38 20/09/2024  € 1,42 € 1,5730 19/09/2024  € 41,50 € 56,50
37 13/09/2024  € 1,42 € 1,5730 12/09/2024  € 41,50 € 56,50
36 06/09/2024  € 1,42 € 1,5730 05/09/2024  € 41,50 € 56,50
35 30/08/2024  € 1,42 € 1,5730 29/08/2024  € 41,50 € 56,50
34 23/08/2024  € 1,42 € 1,5730 22/08/2024  € 41,50 € 56,50
33 16/08/2024  € 1,42 € 1,5730 15/08/2024  € 42,50 € 57,50
32 09/08/2024  € 1,42 € 1,5730 08/08/2024  € 44,00 € 59,00
31 02/08/2024  € 1,48 € 1,6300 01/08/2024  € 49,00 € 64,00
30 26/07/2024  € 1,51 € 1,6545 25/07/2024  € 50,00 € 65,00
29 19/07/2024  € 1,51 € 1,6545 18/07/2024  € 52,50 € 67,50
28 12/07/2024 € 1,51 € 1,6545 11/07/2024 € 55,00 € 70,00
27 05/07/2024  € 1,51 € 1,6545 04/07/2024  € 58,00 € 73,00
26 28/06/2024 € 1,60 € 1,7360 27/06/2024 € 63,00 € 63,00
25 21/06/2024  € 1,60 € 1,7360 20/06/2024  € 65,00 € 65,00
24 14/06/2024  € 1,60 € 1,7360 13/06/2024  € 65,50 € 65,50
23 07/06/2024 € 1,60 € 1,7360 06/06/2024  € 66,00 € 66,00
22 31/05/2024  € 1,60 € 1,7360 30/05/2024  € 67,00 € 67,00
21 24/05/2024 € 1,60 € 1,7360 23/05/2024 € 69,00 € 69,00
20 17/05/2024  € 1,60

€ 1,7360

16/05/2024  € 70,00 € 70,00
19 10/05/2024 € 1,58 € 1,7115 09/05/2024  € 70,00 € 70,00
18 03/05/2024  € 1,58 € 1,7115 02/05/2024  € 75,00 € 75,00
17 26/04/2024  € 1,58 € 1,7115  25/04/2024  € 78,00 € 78,00
16 19/04/2024  € 1,58 € 1,7115 18/04/2054  € 80,00 € 80,00
15 12/04/2024 € 1,58 € 1,7115 11/04/2024 € 81,00 € 81,00
14 05/04/2024 € 1.58 € 1.7115 04/04/2024 € 81,00 € 81,00
13 29/03/2024 € 1.58 € 1.7115 28/03/2024 € 81.00 € 81.00
12 22/03/2024 € 1.58 € 1.7115 21/03/2024 € 81.00 € 81.00
11 15/03/2024 € 1.58 € 1.7115 14/03/2024 € 80.00 € 80.00
10 08/03/2024 € 1.58 € 1.7115 07/03/2024 € 79.00 € 79.00
9 01/03/2024  € 1.58 € 1.7115  29/02/2024  € 77,00 € 77,00
8 23/02/2024 € 1,53 € 1,6626 22/02/2024 € 75,00 € 75,00
7 16/02/2024 € 1.53  € 1.6626 15/02/2024 € 72,00 € 72,00
6 09/02/2024  € 1.51  € 1,6463  08/02/2024  € 69,00 € 69,00
5 02/02/2024 € 1,42  € 1,5648 01/02/2024 € 67,00 € 67,00
4 26/01/2024  € 1.42 € 1.5648 25/01/2024  € 67,00 € 67,00
3 19/01/2024 € 1.43 € 1.5811 18/01/2024 € 67,00 € 67,00
2 12/01/2024  € 1,49 € 1,6380 11/01/2024  € 67,00 € 67,00
1 05/01/2024 € 1.49 € 1.6380 04/01/2024 € 67,00 € 67,00